[字体]  
当前位置:河北引岗渠人民政府 > 引岗书籍 > 《引岗渠志》 > 第四章 灌区概况 > 内容阅读
第二节 渠系

经冶河灌区管理处的续建,不断强化工程管理,灌溉管理,大搞干、支、干斗渠防渗配套,干渠防渗,险工险段处理,量水设施建设,已初步形成了一个旱能灌、涝能排,管理完善的中型灌区。截至1993年末,干渠沿线共有支渠27条,全长104.29公里,防渗配套13条,总长50公里;干斗渠167条,总长280.2公里;扬水站及抗旱服务流动扬水点若干;各级渠道建筑物质2556座,其中干渠建筑物718座;隧洞7条(总长5.59公里):渡槽20座(总长2.647公里);倒虹吸4处(总长0.866公里):干渠防渗72公里,占总长度的60﹪;所有工程完好率达91﹪;建成干渠测站7座,配水站4座,27条干斗渠已建成无喉道量水槽,量水表,全宽堰等量水设备85处,基本达到了计量准确。
支渠、干渠及扬水站灌溉受益见下列各表。

 

 

 



支渠统计表
表4—15
支渠编号 渠名 干渠开口桩号 自然地名 支渠长度(米) 闸门尺寸(米) 灌溉面积(亩) 受益村名 所属管理所
第一支渠 冷泉支渠 3+176 温塘渡槽进口 4194 0.4×0.5 1312 冷泉、温塘 霍宾台
第二支渠 东冶支渠 24+406 东冶村南 2532 1.0ⅩⅣ1.3 1840 东冶 刘家会
第三支渠 里庄支渠 25+118 里庄村西北 2883 0.4×0.58 1010 里庄、寺庄、孟堡、西水碾 刘家会
第四支渠 东焦扬水站支渠 33+690 东方红渡槽进口 7603 0.9×1.0 3925 东焦西队、东队 牛山
第五支渠 牛山一支渠 34+623 东方红渡槽出口 2952 0.5×0.5 1641 牛山 牛山
第六支渠 牛山二支渠 37+691 十八扭沟 460 0.4×0.5 868 牛山 牛山
第七支渠 宜安支渠 37+743 沧州水泥厂门前 2357 0.7×0.7 2071 宜安 牛山
第八支渠 曹庄支渠 48+669 曹庄靶场 2277 0.55×0.6 1741 曹庄、杨庄、一街、八街 土门
第九支渠 张庄支渠 58+752 张庄西山坡 3950 0.3×0.5 1227 张庄、杜庄、郑庄 土门
第十支渠 杜庄南支渠 60+447 杜庄村南 3717 0.5×0.6 1670 杜庄、郑庄 土门
第十一支渠 靶场支渠 63+665 大李庄村东 4410 0.75×0.75 5157 大李庄、横山、郑庄、符庄、申后 土门
第十二支渠 大王庙支渠 64+750 大王庙村东 2300 0.4×0.5 1530 横山、辛庄、大王庙、大车行 韩庄
第十三支渠 小车行支渠 68+453 小车行村南 2230 0.4×0.5 1050 小车行、庄窝 韩庄
第十四支渠 韩庄支渠 69+100 韩庄公路桥 2470 0.4×0.5 1740 韩庄、谷庄 韩庄
第十五支渠 钟庄支渠 70+246 狸虎山洞进口 2750 0.8×0.8 2900 钟庄、韩庄 韩庄
第十六支渠 岭底公路支渠 71+424 岭底村北 3750 0.5×0.8 3750 岭庄、东西任村 韩庄
第十七支渠 任村支渠 73+715 任村村西 3500 0.4×0.5 1500 南、西任村 韩庄
第十八支渠 东沟支渠 74+903 北寨东沟 1800 0.7×0.8 1450 北寨、北故邑 上寨
第十九支渠 狼窝沟支渠 81+336 南故邑西 1200 0.5×0.5 1020 南故邑 上寨
第二十支渠 三角支渠 83+418 南故邑三角地 1155 0.8×0.8 1100 南故邑 上寨
第二十一支渠 西郭庄支渠 84+584 307道桥 2900 0.3×0.5 1000 西郭庄 上寨
第二十二支渠 民兵路支渠 87+041 民兵路 3500 0.3×0.3 1230 张庄、东郭庄 上寨
第二十三支渠 王庄支渠 89+041 王庄桥北 8900 1.0×1.5 3650 王庄、阎堡、城郎 范庄
第二十四支渠 范庄支渠 90+039 范庄村东桥北 9600 1.0×1.5 1500 范庄、姬村 范庄
第二十五支渠 范姬支渠 90+543 范庄村南桥南 4900 1.0×1.5 800 范庄、姬村 范庄
第二十六支渠 前赵支渠 92+235 前赵庄村西桥北 2300 0.4×0.5 800 赵庄 范庄
第二十七支渠 南佐支渠 100+185 北正公路桥东 13700 1.0×1.5 控11400 南佐、北佐等 范庄


干斗渠及扬水站统计表
表4—16霍宾台段
编号 渠号 桩号 自然地名 灌溉面积(亩) 闸门尺寸(米)
干斗 18条 3169 
1 北庄干斗 0+820 北庄村西 140 0.2×0.3
2 霍北庄干斗 1+240 霍北庄 85 0.2×0.3
3 朱豪干斗 1+415 管理所南 16 0.2×0.3
4 霍宾台干斗 1+440 管理所南 66 0.2×0.3
5 朱豪干斗 1+750 朱豪村北 90 0.2×0.3
6 朱豪干斗 2+905 朱豪村西 26 0.2×0.3
7 西庄干斗 2+504 朱豪填方南头 84 0.2×0.3
8 西庄干斗 2+470 朱豪填方南头 68 0.2×0.3
9 霍宾台干斗 2+586 北庄村西 110 0.2×0.3
10 冷泉干斗 3+585 渡槽出口 49 0.2×0.3
11 老坟干斗 3+326 老坟 49 0.2×0.3
12 霍宾台干斗 4+894 程水 689 0.2×0.3
13 霍南庄干斗 5+316 睢填方西头 230 0.2×0.3
14 睢常裕干斗 5+393 睢填方西头 230 0.2×0.3
15 阎常峪干斗 5+755 睢填方东头 681 0.2×0.3
16 王常峪干斗 6+289 睢常峪村东 148 0.2×0.3
17 王常峪干斗 6+430 睢常峪村东 213 0.2×0.3
18 王常峪干斗 6+742 王常峪村东 295 0.2×0.3
扬水站 2座 589 
1 联办扬水站 3+120 渡槽西头 186 0.2×0.3
2 胜天扬水站 6+950 王常峪公路南 333 0.8×0.8

 

表4—16续篇 回舍段
编号 渠名 桩号 自然地名 灌溉面积(亩) 闸门尺寸(米)
干斗 6条 250 
1 南水斗口 11+443 30 0.2×0.3
2 南水斗口 11+861 120 0.2×0.3
3 郭苏斗口 12+091 30 0.2×0.3
4 西南斗口 12+310 所房后 60 0.2×0.3
5 曹庄干斗口 14+349 曹庄道桥 10 0.2×0.3
6 化肥厂进水口 13+098 
扬水站 11座 1550 0.2×0.3
1 东朱豪扬水站 9+493 王常峪隧洞 120 0.2×0.5
2-5 北水扬水站(共4座) 10+258 380 
6 马中河扬水站 10+450 马中河倒虹吸

上一篇:第三节 配水
下一篇:第一节 水源